Статистика за гълъб: 35100/2006
Пръстен: | 35100/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Иван С. Иванов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 32 | 175.824 | 647667 | 18 | 182 | 547.710 |
Уруцини (Румъния) | 65 | 84.967 | 268051 | 26 | 765 | 823.758 |
Провадия | 28 | 20.619 | 172447 | 29 | 1358 | 1237.213 |
Каблешково | 106 | 134.008 | 162645 | 21 | 791 | 1269.342 |
Айтос | 1 | 0.729 | 134699 | 28 | 1372 | 1632.719 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 74 | 133.094 | 467570 | 24 | 556 | 593.124 |
Сарад-2 (Румъния) | 1 | 1.969 | 348741 | 20 | 508 | 1108.170 |
Сарад-1 (Румъния) | 2 | 2.981 | 353295 | 25 | 671 | 1365.920 |
Тутракан | 43 | 56.653 | 198612 | 25 | 759 | 1176.032 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 49 | 182.836 | 655014 | 20 | 268 | 597.459 |
Варна | 169 | 182.112 | 203841 | 28 | 928 | 1333.313 |
* - състезание в група
** - национално състезание