Статистика за гълъб: 30729/2006
Пръстен: | 30729/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Росен Русев |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 20 | 123.457 | 579452 | 16 | 162 | 1047.549 |
Дарабани (Румъния) | 5 | 27.933 | 633923 | 21 | 179 | 1264.432 |
Бакау (Румъния) | 45 | 80.935 | 455909 | 24 | 556 | 722.843 |
Сарад-2 (Румъния) | 68 | 133.858 | 339108 | 20 | 508 | 1021.257 |
Сарад-1 (Румъния) | 71 | 105.812 | 343351 | 25 | 671 | 1266.043 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 8 | 39.024 | 505757 | 16 | 205 | 1162.348 |
Дарабани (Румъния) | 27 | 100.746 | 642117 | 20 | 268 | 839.204 |
Бузау-1 (Румъния) | 51 | 64.803 | 307194 | 28 | 787 | 1039.104 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 109 | 133.578 | 307216 | 34 | 816 | 1004.905 |
* - състезание в група
** - национално състезание