Статистика за гълъб: 39212/2007
Пръстен: | 39212/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бъзау (Румъния) | 85 | 187.225 | 304386 | 19 | 454 | 1105.786 |
Урзицени (Румъния) | 38 | 54.834 | 254334 | 24 | 693 | 1045.064 |
Айтос | 84 | 73.555 | 168683 | 25 | 1142 | 1322.835 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 15 | 112.782 | 531214 | 15 | 133 | 1085.625 |
Дарабани-1 (Румъния) | 8 | 43.956 | 624383 | 18 | 182 | 763.523 |
Бузау (Румъния) | 4 | 6.240 | 300876 | 23 | 641 | 1092.041 |
Провадия | 25 | 18.409 | 191617 | 29 | 1358 | 1251.854 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 4 | 24.691 | 570276 | 16 | 162 | 1108.840 |
Ботокани-2 (Румъния) | 2 | 12.270 | 570276 | 15 | 163 | 1130.865 |
Бакау (Румъния) | 68 | 122.302 | 449033 | 24 | 556 | 619.584 |
* - състезание в група
** - национално състезание