Статистика за гълъб: 36915/2006
Пръстен: | 36915/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Манол Янков |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 100 | 149.031 | 373912 | 25 | 671 | 1251.238 |
Уруцини (Румъния) | 123 | 187.786 | 294513 | 24 | 655 | 1105.805 |
Бяла | 128 | 120.075 | 149014 | 23 | 1066 | 886.106 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 54 | 131.068 | 368123 | 22 | 412 | 1063.121 |
Бузау-4 (Румъния) | 45 | 137.195 | 368123 | 22 | 328 | 815.756 |
Айтос | 175 | 147.059 | 126164 | 26 | 1190 | 994.721 |
* - състезание в група
** - национално състезание