Статистика за гълъб: 03033/2004
Пръстен: | 03033/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 81 | 84.551 | 238092 | 25 | 958 | 1341.866 |
Костинброд | 132 | 144.105 | 205177 | 23 | 916 | 1347.629 |
София | 114 | 105.263 | 181547 | 24 | 1083 | 1316.673 |
София | 114 | 105.263 | 181547 | 24 | 1083 | 1316.673 |
Вакарел | 78 | 77.228 | 161038 | 22 | 1010 | 1302.724 |
Ихтиман-1 | 109 | 101.207 | 145776 | 21 | 1077 | 1043.491 |
* - състезание в група
** - национално състезание