Статистика за гълъб: 60520/2005
Пръстен: | 60520/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 91 | 94.990 | 238219 | 25 | 958 | 1338.185 |
Костинброд | 159 | 173.581 | 205304 | 23 | 916 | 1335.314 |
Вакарел | 48 | 47.525 | 161166 | 22 | 1010 | 1314.749 |
Ихтиман-1 | 112 | 103.993 | 145902 | 21 | 1077 | 1041.909 |
Септември | 39 | 31.682 | 125977 | 22 | 1231 | 786.454 |
* - състезание в група
** - национално състезание