Статистика за гълъб: 35015/2006
Пръстен: | 35015/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Желязко Минев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра-3 | 52 | 170.492 | 235719 | 17 | 305 | 695.130 |
Ботокани-1 (Румъния) | 7 | 17.632 | 599754 | 29 | 397 | 1115.476 |
Бузау (Румъния) | 159 | 194.853 | 321109 | 34 | 816 | 974.534 |
Силистра-2 | 33 | 64.706 | 235719 | 28 | 510 | 1366.749 |
Силистра-1 | 164 | 150.183 | 235719 | 33 | 1092 | 838.707 |
Бяла-1 | 135 | 104.651 | 120907 | 33 | 1290 | 1124.895 |
* - състезание в група
** - национално състезание