Статистика за гълъб: 2004831/2002
Пръстен: | 2004831/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 1 | 2.083 | 384055 | 25 | 480 | 1182.679 |
Фокшан-1 (Румъния) | 12 | 20.654 | 383101 | 29 | 581 | 1061.173 |
Бузау (Румъния) | 85 | 104.167 | 316701 | 34 | 816 | 1025.476 |
Бяла-2 | 94 | 74.132 | 117115 | 35 | 1268 | 1144.077 |
Бяла-1 | 233 | 180.620 | 117115 | 33 | 1290 | 1066.948 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 2 | 7.092 | 313195 | 14 | 282 | 1520.857 |
Брегово-2 | 3 | 6.263 | 313195 | 22 | 479 | 1120.822 |
Брегово-1 | 99 | 114.849 | 313195 | 24 | 862 | 1218.184 |
Костинброд | 143 | 156.114 | 201330 | 23 | 916 | 1340.410 |
София | 33 | 30.471 | 177817 | 24 | 1083 | 1381.100 |
Ихтиман-1 | 55 | 51.068 | 142306 | 21 | 1077 | 1089.080 |
Септември | 10 | 8.123 | 122586 | 22 | 1231 | 823.371 |
* - състезание в група
** - национално състезание