Статистика за гълъб: 06009/2009
Пръстен: | 06009/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 24 | 76.190 | 555318 | 21 | 315 | 1141.534 |
Фокшан-1 (Румъния) | 65 | 121.951 | 383551 | 22 | 533 | 1113.950 |
Урзицени (Румъния) | 122 | 176.046 | 266118 | 24 | 693 | 1003.211 |
Айтос | 25 | 21.891 | 139129 | 25 | 1142 | 1344.673 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 72 | 157.895 | 347146 | 23 | 456 | 869.423 |
Добрич | 126 | 108.808 | 217129 | 28 | 1158 | 590.988 |
Провадия | 151 | 111.193 | 172627 | 29 | 1358 | 1173.139 |
* - състезание в група
** - национално състезание