Статистика за гълъб: 07533/2009
Пръстен: | 07533/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Станимир Иванов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 19 | 87.963 | 653124 | 19 | 216 | 790.085 |
Фокшан-1 (Румъния) | 105 | 196.998 | 392060 | 22 | 533 | 1083.588 |
Урзицени (Румъния) | 108 | 155.844 | 274645 | 24 | 693 | 1015.072 |
Тутракан | 110 | 174.051 | 203481 | 21 | 632 | 392.479 |
Нови пазар | 70 | 67.114 | 174135 | 25 | 1043 | 926.086 |
Айтос | 207 | 181.261 | 143189 | 25 | 1142 | 1294.654 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 5 | 6.536 | 274578 | 26 | 765 | 946.493 |
Добрич | 45 | 38.860 | 223706 | 28 | 1158 | 619.171 |
* - състезание в група
** - национално състезание