Статистика за гълъб: 07093/2009
Пръстен: | 07093/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Трифон Стоев |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 | 25 | 182.482 | 644941 | 10 | 137 | 965.553 |
Урзицини | 33 | 82.500 | 265902 | 19 | 400 | 1019.369 |
Дуранкулак | 43 | 50.234 | 280251 | 23 | 856 | 1235.128 |
Аксаково | 26 | 23.658 | 203265 | 25 | 1099 | 757.367 |
Айтос-1 | 225 | 174.689 | 137261 | 25 | 1288 | 957.745 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани 1 RO | 20 | 190.476 | 651658 | 9 | 105 | 627.983 |
Слънчев бряг | 60 | 49.505 | 172226 | 26 | 1212 | 1063.891 |
2012 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 114 | 96.528 | 166666 | 28 | 1181 | 1041.660 |
* - състезание в група
** - национално състезание