Статистика за гълъб: 32044/2006
Пръстен: | 32044/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 16 | 38.835 | 333960 | 22 | 412 | 1124.319 |
Ботокани (Румъния) | 1 | 2.513 | 575430 | 23 | 398 | 1448.472 |
Бузау-4 (Румъния) | 60 | 182.927 | 333960 | 22 | 328 | 758.483 |
Бузау-3 (Румъния) | 2 | 5.013 | 333960 | 23 | 399 | 1322.789 |
Бузау-2 (Румъния) | 56 | 83.707 | 333960 | 28 | 669 | 1321.655 |
Бузау-1 (Румъния) | 65 | 82.592 | 303290 | 28 | 787 | 1025.957 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 28 | 34.314 | 303323 | 34 | 816 | 1115.432 |
Силистра-1 | 168 | 153.846 | 230835 | 33 | 1092 | 836.915 |
* - състезание в група
** - национално състезание