Статистика за гълъб: 32069/2006
Пръстен: | 32069/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 9 | 16.187 | 449033 | 24 | 556 | 882.939 |
Сарад-2 (Румъния) | 42 | 82.677 | 336089 | 20 | 508 | 1036.353 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 (Румъния) | 6 | 52.174 | 632707 | 13 | 115 | 1144.825 |
Дарабани (Румъния) | 7 | 26.119 | 632707 | 20 | 268 | 1029.349 |
Бузау-5 (Румъния) | 38 | 92.233 | 333960 | 22 | 412 | 1093.816 |
Ботокани (Румъния) | 55 | 138.191 | 575430 | 23 | 398 | 1295.770 |
Бузау-4 (Румъния) | 61 | 185.976 | 333960 | 22 | 328 | 757.251 |
Бузау-3 (Румъния) | 17 | 42.607 | 333960 | 23 | 399 | 1201.368 |
Бузау-1 (Румъния) | 152 | 193.139 | 303290 | 28 | 787 | 955.444 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра-3 | 57 | 186.885 | 230835 | 17 | 305 | 690.090 |
* - състезание в група
** - национално състезание