Статистика за гълъб: 00494/2008
Пръстен: | 00494/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-1 | 14 | 99.291 | 592582 | 17 | 141 | 459.253 |
Фокшан-1 (Румъния) | 95 | 178.236 | 385597 | 22 | 533 | 1092.085 |
Нови пазар | 94 | 90.125 | 167362 | 25 | 1043 | 912.137 |
Айтос | 115 | 100.701 | 137668 | 25 | 1142 | 1315.505 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 34 | 107.256 | 597950 | 21 | 317 | 1331.936 |
Бакау (Румъния) | 53 | 129.902 | 462182 | 23 | 408 | 1097.688 |
Бузау (Румъния) | 3 | 4.680 | 315578 | 23 | 641 | 1092.216 |
Добрич | 204 | 176.166 | 217056 | 28 | 1158 | 560.338 |
Провадия | 11 | 8.100 | 172279 | 29 | 1358 | 1263.503 |
Каблешково | 87 | 109.987 | 162342 | 21 | 791 | 1274.439 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 110 | 167.939 | 272291 | 24 | 655 | 1109.654 |
Тутракан | 147 | 193.676 | 198706 | 25 | 759 | 1083.064 |
* - състезание в група
** - национално състезание