Статистика за гълъб: 34121/2006
Пръстен: | 34121/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Димитър Танев |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 63 | 152.913 | 345500 | 22 | 412 | 1047.127 |
Бузау-4 (Румъния) | 21 | 64.024 | 345500 | 22 | 328 | 878.500 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 46 | 194.093 | 594602 | 18 | 237 | 993.791 |
Ботокани-1 (Румъния) | 27 | 68.010 | 594602 | 29 | 397 | 1080.178 |
Фокшан-1 (Румъния) | 49 | 84.337 | 381847 | 29 | 581 | 976.259 |
Бузау (Румъния) | 68 | 83.333 | 315454 | 34 | 816 | 1041.446 |
Бяла-1 | 157 | 121.705 | 115986 | 33 | 1290 | 1111.334 |
* - състезание в група
** - национално състезание