Статистика за гълъб: 30734/2006
Пръстен: | 30734/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Росен Русев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 119 | 185.647 | 305020 | 23 | 641 | 910.417 |
Уруцини (Румъния) | 73 | 95.425 | 257802 | 26 | 765 | 812.742 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 39 | 59.542 | 261600 | 24 | 655 | 1165.083 |
Тутракан | 101 | 133.070 | 190323 | 25 | 759 | 1114.955 |
Русе | 141 | 167.857 | 148534 | 23 | 840 | 936.828 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 65 | 157.767 | 337501 | 22 | 412 | 1029.961 |
Ботокани (Румъния) | 7 | 17.588 | 584784 | 23 | 398 | 1385.690 |
Бузау-4 (Румъния) | 27 | 82.317 | 337501 | 22 | 328 | 860.936 |
Бузау-1 (Румъния) | 36 | 45.743 | 307194 | 28 | 787 | 1052.393 |
Дуранкулак | 97 | 103.301 | 279039 | 27 | 939 | 1130.474 |
Айтос | 123 | 103.361 | 147214 | 26 | 1190 | 1031.389 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 25 | 62.972 | 584253 | 29 | 397 | 1080.849 |
Бузау (Румъния) | 61 | 74.755 | 307216 | 34 | 816 | 1055.242 |
Силистра-2 | 100 | 196.078 | 225689 | 28 | 510 | 1253.477 |
Бяла-2 | 167 | 131.703 | 105174 | 35 | 1268 | 1080.185 |
* - състезание в група
** - национално състезание