Статистика за гълъб: 2004815/2002
Пръстен: | 2004815/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бяла-1 | 232 | 179.845 | 117115 | 33 | 1290 | 1066.948 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-2 | 14 | 29.228 | 313195 | 22 | 479 | 1034.330 |
Вакарел-2 | 75 | 191.327 | 157375 | 18 | 392 | 1199.197 |
Костинброд | 68 | 74.236 | 201330 | 23 | 916 | 1383.391 |
София | 45 | 41.551 | 177817 | 24 | 1083 | 1374.871 |
Ихтиман-2 | 182 | 179.664 | 142306 | 22 | 1013 | 1320.301 |
Ихтиман-1 | 17 | 15.785 | 142306 | 21 | 1077 | 1116.129 |
Септември | 129 | 104.793 | 122586 | 22 | 1231 | 723.507 |
* - състезание в група
** - национално състезание