Статистика за гълъб: 15315/2004
Пръстен: | 15315/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван С. Иванов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос | 218 | 158.892 | 134699 | 28 | 1372 | 1442.950 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 11 | 67.901 | 592266 | 16 | 162 | 1100.389 |
Ботокани-1 (Румъния) | 15 | 71.429 | 592266 | 16 | 210 | 947.020 |
Русе | 123 | 146.429 | 160527 | 23 | 840 | 967.320 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ахелой | 131 | 85.565 | 165990 | 30 | 1531 | 705.739 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-3 | 36 | 130.909 | 314299 | 16 | 275 | 1280.065 |
Вакарел-2 | 38 | 96.939 | 160044 | 18 | 392 | 1225.139 |
Костинброд | 104 | 113.537 | 203687 | 23 | 916 | 1366.565 |
София | 143 | 132.041 | 180389 | 24 | 1083 | 1302.290 |
София | 143 | 132.041 | 180389 | 24 | 1083 | 1302.290 |
Ихтиман-1 | 151 | 140.204 | 145190 | 21 | 1077 | 1010.953 |
* - състезание в група
** - национално състезание