Статистика за гълъб: 60011/2005
Пръстен: | 60011/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 16 | 16.701 | 238092 | 25 | 958 | 1365.988 |
Костинброд | 141 | 153.930 | 205177 | 23 | 916 | 1340.877 |
София | 207 | 191.136 | 181547 | 24 | 1083 | 1272.974 |
Вакарел | 58 | 57.426 | 161038 | 22 | 1010 | 1310.143 |
Ихтиман-2 | 200 | 197.433 | 145776 | 22 | 1013 | 1315.072 |
Ихтиман-1 | 200 | 185.701 | 145776 | 21 | 1077 | 985.526 |
* - състезание в група
** - национално състезание