Статистика за гълъб: 30884/2003
Пръстен: | 30884/03 | |
Година: | 2003 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 143 | 149.269 | 238092 | 25 | 958 | 1320.897 |
Костинброд | 11 | 12.009 | 205177 | 23 | 916 | 1445.753 |
София | 47 | 43.398 | 181547 | 24 | 1083 | 1373.450 |
Вакарел | 33 | 32.673 | 161038 | 22 | 1010 | 1317.108 |
Ихтиман-1 | 174 | 161.560 | 145776 | 21 | 1077 | 1001.551 |
* - състезание в група
** - национално състезание