Статистика за гълъб: 60122/2005
Пръстен: | 60122/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Стоянов |
2007 година
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Вакарел-2 | 2 | 5.102 | 161211 | 18 | 392 | 1274.229 |
Калотина | 92 | 96.033 | 238171 | 25 | 958 | 1338.163 |
София | 137 | 126.500 | 181697 | 24 | 1083 | 1304.360 |
София | 137 | 126.500 | 181697 | 24 | 1083 | 1304.360 |
Вакарел | 43 | 42.574 | 161211 | 22 | 1010 | 1315.294 |
Ихтиман-2 | 147 | 145.114 | 146003 | 22 | 1013 | 1330.530 |
Септември | 113 | 91.795 | 126126 | 22 | 1231 | 732.300 |
* - състезание в група
** - национално състезание