english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 9902918/2003

Пръстен: 9902918/03
Година: 2003
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Николай Стоянов
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Русе 39 139.286 174433 19 280 1040.562
Ботокани-1 (Румъния) 40 100.756 597335 29 397 1063.978
Силистра-2 1 1.961 230548 28 510 1599.549
Бяла-3 210 169.628 119004 35 1238 1103.595
Бяла-1 59 45.736 119004 33 1290 1164.806
 
2006 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Брегово-3 7 25.455 317271 16 275 1324.998
Вакарел 84 83.168 161166 22 1010 1302.003
Ихтиман-2 36 35.538 145902 22 1013 1388.000
Септември 213 173.030 125977 22 1231 668.371
 


* - състезание в група
** - национално състезание