Статистика за гълъб: 07887/2009
Пръстен: | 07887/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бъзау (Румъния) | 80 | 176.211 | 319108 | 19 | 454 | 1108.847 |
Фокшан-1 (Румъния) | 47 | 88.180 | 385597 | 22 | 533 | 1130.065 |
Урзицени (Румъния) | 52 | 75.036 | 268256 | 24 | 693 | 1037.675 |
Нови пазар | 156 | 149.569 | 167362 | 25 | 1043 | 848.978 |
Айтос | 114 | 99.825 | 137668 | 25 | 1142 | 1315.715 |
2009 година
* - състезание в група
** - национално състезание