Статистика за гълъб: 06784/2009
Пръстен: | 06784/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван С. Иванов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 6 | 45.113 | 549729 | 15 | 133 | 1126.995 |
Сарад-1 (Румъния) | 59 | 129.386 | 349079 | 23 | 456 | 882.366 |
Бакау (Румъния) | 23 | 56.373 | 462013 | 23 | 408 | 1158.701 |
Провадия | 256 | 188.513 | 172447 | 29 | 1358 | 1142.789 |
Каблешково | 126 | 159.292 | 162645 | 21 | 791 | 1266.706 |
Айтос | 203 | 147.959 | 134699 | 28 | 1372 | 1450.980 |
* - състезание в група
** - национално състезание