english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 34619/2006

Пръстен: 34619/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Николай Стоянов
2009 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бяла 124 116.323 119188 23 1066 893.908
 
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Дарабани (Румъния) 17 63.433 655215 20 268 929.449
Ботокани (Румъния) 72 180.905 597894 23 398 1275.145
Бузау-4 (Румъния) 44 134.146 347582 22 328 816.335
Дуранкулак 32 34.079 275972 27 939 1169.701
Варна 39 42.026 203643 28 928 1449.588
Айтос 88 73.950 138357 26 1190 1059.933
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-3 (Румъния) 23 153.333 384861 10 150 950.705
Силистра-3 41 134.426 230548 17 305 703.929
Фокшан-2 (Румъния) 81 168.750 384861 25 480 969.424
Фокшан-1 (Румъния) 77 132.530 383927 29 581 957.742
Бяла-3 130 105.008 119004 35 1238 1136.803
Бяла-1 184 142.636 119004 33 1290 1094.125
 


* - състезание в група
** - национално състезание