Статистика за гълъб: 07454/2009
Пръстен: | 07454/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 26 | 138.298 | 331131 | 13 | 101 | 1075.625 |
Сарат-3(Румъния) | 26 | 138.298 | 331131 | 20 | 188 | 1075.625 |
Сарад-1 (Румъния) | 16 | 54.237 | 331136 | 21 | 295 | 850.667 |
Нови пазар | 190 | 182.167 | 166931 | 25 | 1043 | 808.316 |
Айтос | 148 | 129.597 | 137434 | 25 | 1142 | 1307.861 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Добрич | 181 | 156.304 | 216654 | 28 | 1158 | 568.770 |
* - състезание в група
** - национално състезание