Статистика за гълъб: 9912938/2003
Пръстен: | 9912938/03 | |
Година: | 2003 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Станимир Иванов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Провадия | 127 | 93.520 | 178785 | 29 | 1358 | 1181.660 |
Каблешково | 25 | 31.606 | 167613 | 21 | 791 | 1304.549 |
Айтос | 121 | 88.192 | 140024 | 28 | 1372 | 1495.986 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 58 | 86.438 | 359872 | 25 | 671 | 1274.259 |
Тутракан | 9 | 11.858 | 205327 | 25 | 759 | 1211.609 |
Бяла | 61 | 57.223 | 124764 | 23 | 1066 | 1045.363 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 50 | 186.567 | 661109 | 20 | 268 | 595.263 |
Бузау-2 (Румъния) | 74 | 110.613 | 354029 | 28 | 669 | 1310.088 |
Бузау-1 (Румъния) | 57 | 72.427 | 323993 | 28 | 787 | 1032.483 |
Дуранкулак | 108 | 115.016 | 282472 | 27 | 939 | 1124.639 |
Варна | 117 | 126.078 | 209960 | 28 | 928 | 1364.558 |
Айтос | 159 | 133.613 | 143982 | 26 | 1190 | 1009.456 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 30 | 107.143 | 180636 | 19 | 280 | 1073.403 |
Силистра-3 | 37 | 121.311 | 237405 | 17 | 305 | 709.697 |
Фокшан-2 (Румъния) | 50 | 104.167 | 391322 | 25 | 480 | 985.243 |
Фокшан-1 (Румъния) | 85 | 146.299 | 390376 | 29 | 581 | 952.021 |
Бяла-2 | 96 | 75.710 | 124583 | 35 | 1268 | 1142.088 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-3 | 17 | 61.818 | 317385 | 16 | 275 | 1307.367 |
Костинброд | 126 | 137.555 | 202595 | 23 | 916 | 1350.784 |
* - състезание в група
** - национално състезание