Статистика за гълъб: 34259/2006
Пръстен: | 34259/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 20 | 111.732 | 644689 | 21 | 179 | 1176.942 |
Ботокани-2 (Румъния) | 23 | 141.104 | 589899 | 15 | 163 | 1030.632 |
Сарад-1 (Румъния) | 40 | 59.613 | 351359 | 25 | 671 | 1291.683 |
Уруцини (Румъния) | 81 | 123.664 | 270101 | 24 | 655 | 1129.892 |
Русе | 96 | 114.286 | 158221 | 23 | 840 | 1001.930 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 7 | 34.146 | 515559 | 16 | 205 | 1178.376 |
Дуранкулак | 73 | 77.742 | 276309 | 27 | 939 | 1138.087 |
Ахелой | 135 | 88.178 | 167346 | 30 | 1531 | 700.778 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бяла-3 | 161 | 130.048 | 116201 | 35 | 1238 | 1126.158 |
* - състезание в група
** - национално състезание