Статистика за гълъб: 19216/2013
Пръстен: | 19216/13 | |
Година: | 2013 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Наско Ст. Стоянов |
2015 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-4 | 9 | 102.273 | 393270 | 6 | 88 | 1106.675 |
Ботушани | 1 | 20.833 | 622271 | 3 | 48 | 1166.244 |
Фокшан 3 | 1 | 8.403 | 393270 | 7 | 119 | 1243.665 |
Фокшан-2 | 20 | 121.951 | 442288 | 7 | 164 | 921.907 |
Яши | 8 | 77.670 | 580486 | 3 | 103 | 1329.885 |
Бърлад | 40 | 176.211 | 495575 | 7 | 227 | 1050.222 |
Фокшан | 26 | 99.617 | 409907 | 7 | 261 | 1251.364 |
Русе 1 | 11 | 31.250 | 183521 | 7 | 352 | 952.323 |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 | 12 | 80.000 | 418266 | 10 | 150 | 1276.499 |
Урзицини-2 | 10 | 45.872 | 290131 | 13 | 218 | 1215.973 |
Бaлчик | 14 | 58.577 | 228117 | 13 | 239 | 1176.570 |
Аксаково | 15 | 59.524 | 194735 | 13 | 252 | 1175.347 |
Фокшан-1 | 4 | 26.667 | 399570 | 11 | 150 | 1140.705 |
Яш | 57 | 172.205 | 579352 | 14 | 331 | 1304.309 |
* - състезание в група
** - национално състезание