Статистика за гълъб: 02748/2008
Пръстен: | 02748/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Павел & Стефан |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бaлчик | 26 | 108.787 | 230094 | 13 | 239 | 1130.868 |
Аксаково | 20 | 79.365 | 197164 | 13 | 252 | 1161.155 |
Дуранкулак | 161 | 188.084 | 277450 | 23 | 856 | 1175.552 |
Слънчев бряг | 223 | 197.695 | 169038 | 23 | 1128 | 1283.672 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Урзицини RO | 15 | 111.111 | 264724 | 16 | 135 | 987.101 |
Сарат 2 RO | 76 | 196.382 | 388780 | 23 | 387 | 1110.641 |
Силистра | 169 | 180.556 | 227523 | 29 | 936 | 1012.939 |
Варна | 173 | 160.185 | 201278 | 29 | 1080 | 1187.480 |
Слънчев бряг | 7 | 5.776 | 169261 | 26 | 1212 | 1108.333 |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-2 (Румъния) | 1 | 21.739 | 588832 | 9 | 46 | 904.295 |
Сарад-2 (Румъния) | 16 | 75.472 | 328169 | 19 | 212 | 1039.934 |
Айтос | 89 | 77.933 | 137467 | 25 | 1142 | 1320.319 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 77 | 100.654 | 264674 | 26 | 765 | 809.731 |
Добрич | 40 | 34.542 | 215348 | 28 | 1158 | 625.376 |
Каблешково | 71 | 89.760 | 162360 | 21 | 791 | 1276.416 |
Айтос | 274 | 199.708 | 134143 | 28 | 1372 | 1428.064 |
2009 година
* - състезание в група
** - национално състезание