Статистика за гълъб: 01169/2008
Пръстен: | 01169/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Желязко Минев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 58 | 142.157 | 465147 | 23 | 408 | 1092.279 |
Бузау (Румъния) | 16 | 24.961 | 319012 | 23 | 641 | 1051.516 |
Уруцини (Румъния) | 76 | 99.346 | 271670 | 26 | 765 | 811.278 |
Добрич | 140 | 120.898 | 223565 | 28 | 1158 | 585.326 |
Провадия | 118 | 86.892 | 178984 | 29 | 1358 | 1185.325 |
Айтос | 13 | 9.475 | 141532 | 28 | 1372 | 1579.305 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 13 | 61.905 | 594916 | 16 | 210 | 948.603 |
* - състезание в група
** - национално състезание