Статистика за гълъб: 51452/2005
Пръстен: | 51452/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Д. Иванов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Урзицени (Румъния) | 65 | 93.795 | 264807 | 24 | 693 | 1030.777 |
Тутракан | 72 | 113.924 | 193636 | 21 | 632 | 476.390 |
Нови пазар | 163 | 156.280 | 165536 | 25 | 1043 | 841.209 |
Айтос | 15 | 13.135 | 137677 | 25 | 1142 | 1357.088 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 18 | 39.474 | 345811 | 23 | 456 | 945.097 |
Провадия | 61 | 44.919 | 171033 | 29 | 1358 | 1214.434 |
Айтос | 56 | 40.816 | 134351 | 28 | 1372 | 1546.637 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 62 | 122.047 | 345503 | 20 | 508 | 1024.472 |
Сарад-1 (Румъния) | 88 | 131.148 | 350025 | 25 | 671 | 1254.197 |
Уруцини (Румъния) | 116 | 177.099 | 268806 | 24 | 655 | 1108.021 |
Тутракан | 94 | 123.847 | 195490 | 25 | 759 | 1119.430 |
Бяла | 26 | 24.390 | 115344 | 23 | 1066 | 1108.724 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-1 (Румъния) | 38 | 48.285 | 314155 | 28 | 787 | 1051.916 |
Дуранкулак | 104 | 110.756 | 274713 | 27 | 939 | 1127.952 |
Варна | 155 | 167.026 | 202685 | 28 | 928 | 1342.433 |
Ахелой | 204 | 133.246 | 165936 | 30 | 1531 | 649.795 |
Айтос | 82 | 68.908 | 138260 | 26 | 1190 | 1071.642 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 90 | 110.294 | 314171 | 34 | 816 | 1019.651 |
Бяла-2 | 57 | 44.953 | 115161 | 35 | 1268 | 1178.725 |
Бяла-1 | 117 | 90.698 | 115161 | 33 | 1290 | 1133.665 |
* - състезание в група
** - национално състезание