Статистика за гълъб: 35276/2006
Пръстен: | 35276/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Христо Солаков |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 41 | 62.595 | 269730 | 24 | 655 | 1160.131 |
Тутракан | 123 | 162.055 | 196270 | 25 | 759 | 1100.582 |
Бяла | 195 | 182.927 | 116499 | 23 | 1066 | 748.950 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-4 (Румъния) | 14 | 42.683 | 345061 | 22 | 328 | 913.826 |
Бузау-3 (Румъния) | 18 | 45.113 | 345061 | 23 | 399 | 1186.251 |
Бузау-2 (Румъния) | 93 | 139.013 | 345061 | 28 | 669 | 1297.140 |
Бузау-1 (Румъния) | 84 | 106.734 | 315056 | 28 | 787 | 1012.663 |
Ахелой | 293 | 191.378 | 165347 | 30 | 1531 | 600.572 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 13 | 54.852 | 594684 | 18 | 237 | 1046.088 |
Силистра-1 | 136 | 124.542 | 228388 | 33 | 1092 | 853.045 |
Бяла-2 | 29 | 22.871 | 116316 | 35 | 1268 | 1207.432 |
* - състезание в група
** - национално състезание