Статистика за гълъб: 35006/2006
Пръстен: | 35006/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Желязко Минев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 35 | 85.784 | 465147 | 23 | 408 | 1126.809 |
Бузау (Румъния) | 77 | 120.125 | 319012 | 23 | 641 | 944.429 |
Добрич | 144 | 124.352 | 223565 | 28 | 1158 | 584.306 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 40 | 78.740 | 352600 | 20 | 508 | 1036.550 |
Сарад-1 (Румъния) | 103 | 153.502 | 357048 | 25 | 671 | 1249.292 |
Уруцини (Румъния) | 129 | 196.947 | 275659 | 24 | 655 | 1101.390 |
Русе | 4 | 4.762 | 163414 | 23 | 840 | 1131.021 |
Бяла | 63 | 59.099 | 121087 | 23 | 1066 | 1039.820 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани (Румъния) | 29 | 108.209 | 657629 | 20 | 268 | 828.248 |
Бузау-3 (Румъния) | 78 | 195.489 | 351202 | 23 | 399 | 1014.254 |
Айтос | 177 | 148.739 | 145465 | 26 | 1190 | 993.612 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 53 | 91.222 | 387550 | 29 | 581 | 973.172 |
Бяла-2 | 230 | 181.388 | 120907 | 35 | 1268 | 1040.511 |
Бяла-1 | 231 | 179.070 | 120907 | 33 | 1290 | 1066.987 |
* - състезание в група
** - национално състезание