Статистика за гълъб: 60591/2005
Пръстен: | 60591/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-3 (Румъния) | 3 | 20.000 | 384323 | 10 | 150 | 973.668 |
Силистра-3 | 14 | 45.902 | 230047 | 17 | 305 | 768.317 |
Фокшан-2 (Румъния) | 25 | 52.083 | 384323 | 25 | 480 | 1022.408 |
Фокшан-1 (Румъния) | 1 | 1.721 | 383388 | 29 | 581 | 1128.055 |
Бузау (Румъния) | 5 | 6.127 | 317074 | 34 | 816 | 1143.638 |
Бяла-3 | 149 | 120.355 | 118470 | 35 | 1238 | 1130.622 |
Бяла-2 | 208 | 164.038 | 118470 | 35 | 1268 | 1053.851 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-3 | 19 | 69.091 | 317023 | 16 | 275 | 1301.407 |
Брегово-1 | 21 | 24.362 | 317023 | 24 | 862 | 1324.700 |
Калотина | 31 | 32.359 | 238171 | 25 | 958 | 1358.646 |
Костинброд | 14 | 15.284 | 205278 | 23 | 916 | 1434.341 |
Вакарел | 76 | 75.248 | 161211 | 22 | 1010 | 1303.419 |
Септември | 59 | 47.929 | 126126 | 22 | 1231 | 771.967 |
* - състезание в група
** - национално състезание