Статистика за гълъб: 61959/2005
Пръстен: | 61959/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра-3 | 13 | 42.623 | 230562 | 17 | 305 | 768.969 |
Ботокани-1 (Румъния) | 45 | 113.350 | 597152 | 29 | 397 | 1059.343 |
Фокшан-2 (Румъния) | 53 | 110.417 | 384757 | 25 | 480 | 983.907 |
Бузау (Румъния) | 136 | 166.667 | 317497 | 34 | 816 | 984.538 |
Силистра-1 | 107 | 97.985 | 230562 | 33 | 1092 | 875.997 |
Бяла-3 | 47 | 37.964 | 118783 | 35 | 1238 | 1186.442 |
2006 година
* - състезание в група
** - национално състезание