Статистика за гълъб: 306043/2003
Пръстен: | 306043/03 | |
Година: | 2003 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Вакарел-2 | 51 | 130.102 | 161038 | 18 | 392 | 1216.609 |
Костинброд | 5 | 5.459 | 205177 | 23 | 916 | 1454.293 |
София | 5 | 4.617 | 181547 | 24 | 1083 | 1419.632 |
Вакарел | 101 | 100.000 | 161038 | 22 | 1010 | 1293.481 |
Ихтиман-2 | 95 | 93.781 | 145776 | 22 | 1013 | 1351.026 |
Ихтиман-1 | 32 | 29.712 | 145776 | 21 | 1077 | 1100.056 |
* - състезание в група
** - национално състезание