Статистика за гълъб: 17907/2004
Пръстен: | 17907/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Иван Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-3 (Румъния) | 26 | 173.333 | 384323 | 10 | 150 | 946.997 |
Ботокани-2 (Румъния) | 28 | 118.143 | 596795 | 18 | 237 | 1026.420 |
Русе | 19 | 67.857 | 173891 | 19 | 280 | 1114.567 |
Фокшан-1 (Румъния) | 97 | 166.954 | 383388 | 29 | 581 | 944.422 |
Бяла-3 | 228 | 184.168 | 118470 | 35 | 1238 | 1097.964 |
Бяла-2 | 46 | 36.278 | 118470 | 35 | 1268 | 1192.055 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-2 | 80 | 167.015 | 317023 | 22 | 479 | 888.600 |
Брегово-1 | 116 | 134.571 | 317023 | 24 | 862 | 1160.547 |
Костинброд | 130 | 141.921 | 205278 | 23 | 916 | 1349.183 |
София | 130 | 120.037 | 181697 | 24 | 1083 | 1306.392 |
София | 130 | 120.037 | 181697 | 24 | 1083 | 1306.392 |
* - състезание в група
** - национално състезание