Статистика за гълъб: 09457/2009
Пръстен: | 09457/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Пенчо Ганев |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос | 14 | 11.895 | 127967 | 24 | 1177 | 1251.307 |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-1 | 11 | 78.014 | 585390 | 17 | 141 | 475.979 |
Бъзау (Румъния) | 50 | 110.132 | 311348 | 19 | 454 | 1147.262 |
Тутракан | 47 | 74.367 | 188847 | 21 | 632 | 511.803 |
Айтос | 5 | 4.378 | 131043 | 25 | 1142 | 1376.985 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 15 | 19.608 | 260414 | 26 | 765 | 914.320 |
Добрич | 161 | 139.033 | 208912 | 28 | 1158 | 578.198 |
Провадия | 147 | 108.247 | 164328 | 29 | 1358 | 1174.330 |
Каблешково | 82 | 103.666 | 156018 | 21 | 791 | 1275.180 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Пазарджик | 21 | 102.941 | 116955 | 9 | 204 | 975.436 |
* - състезание в група
** - национално състезание