Статистика за гълъб: 34502/2006
Пръстен: | 34502/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван Атанасов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 27 | 148.352 | 647339 | 18 | 182 | 595.802 |
Ботокани-1 (Румъния) | 47 | 148.265 | 597411 | 21 | 317 | 1303.726 |
Добрич | 59 | 50.950 | 216654 | 28 | 1158 | 614.737 |
Каблешково | 139 | 175.727 | 162137 | 21 | 791 | 1265.051 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-1 (Румъния) | 30 | 38.119 | 317058 | 28 | 787 | 1066.756 |
Варна | 176 | 189.655 | 203300 | 28 | 928 | 1332.240 |
Ахелой | 6 | 3.919 | 165483 | 30 | 1531 | 828.037 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра-3 | 17 | 55.738 | 230047 | 17 | 305 | 750.847 |
Фокшан-2 (Румъния) | 93 | 193.750 | 384323 | 25 | 480 | 964.747 |
Бузау (Румъния) | 125 | 153.186 | 317074 | 34 | 816 | 993.183 |
Бяла-3 | 143 | 115.509 | 118470 | 35 | 1238 | 1131.882 |
* - състезание в група
** - национално състезание