Статистика за гълъб: 3546/2010
Пръстен: | 3546/10 | |
Година: | 2010 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Георги Петров |
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 | 2 | 14.599 | 640518 | 10 | 137 | 1052.790 |
Яш | 63 | 190.332 | 549322 | 14 | 331 | 1296.844 |
Сарад-1 | 133 | 170.951 | 363983 | 23 | 778 | 1035.218 |
Аксаково | 164 | 149.227 | 193981 | 25 | 1099 | 658.344 |
Слънчев бряг | 30 | 26.596 | 162942 | 23 | 1128 | 1379.500 |
Айтос-1 | 106 | 82.298 | 128056 | 25 | 1288 | 1114.180 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани 2 RO | 8 | 173.913 | 639554 | 7 | 46 | 1325.225 |
Ботушани RO | 8 | 95.238 | 594007 | 10 | 84 | 1271.056 |
Дарабани 1 RO | 19 | 180.952 | 647034 | 9 | 105 | 632.601 |
Сарат 1 RO | 119 | 141.836 | 368620 | 30 | 839 | 1026.558 |
Слънчев бряг | 17 | 14.026 | 163166 | 26 | 1212 | 1100.490 |
Айтос | 89 | 75.616 | 128186 | 24 | 1177 | 1197.814 |
2012 година
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Нови пазар | 57 | 54.650 | 159128 | 25 | 1043 | 970.589 |
* - състезание в група
** - национално състезание