Статистика за гълъб: 34250/2006
Пръстен: | 34250/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау (Румъния) | 32 | 49.922 | 313421 | 23 | 641 | 1002.734 |
Уруцини (Румъния) | 45 | 58.824 | 266052 | 26 | 765 | 855.746 |
Добрич | 224 | 193.437 | 217129 | 28 | 1158 | 553.312 |
Провадия | 82 | 60.383 | 172627 | 29 | 1358 | 1199.356 |
Каблешково | 70 | 88.496 | 163985 | 21 | 791 | 1276.481 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дуранкулак | 4 | 4.260 | 276309 | 27 | 939 | 1196.314 |
Варна | 13 | 14.009 | 204261 | 28 | 928 | 1488.604 |
Ахелой | 178 | 116.264 | 167346 | 30 | 1531 | 662.493 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 11 | 39.286 | 172099 | 19 | 280 | 1139.856 |
* - състезание в група
** - национално състезание