Статистика за гълъб: 10041/2012
Пръстен: | 10041/12 | |
Година: | 2012 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Жельо - Загорето |
2015 година
2014 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 | 3 | 49.180 | 652897 | 6 | 61 | 1444.834 |
Дарабани-1 | 14 | 102.190 | 652831 | 10 | 137 | 1012.770 |
Яш | 23 | 69.486 | 561716 | 14 | 331 | 1404.583 |
Бърлад | 89 | 150.338 | 468982 | 17 | 592 | 1053.498 |
Айтос-1 | 71 | 55.124 | 133799 | 25 | 1288 | 1148.650 |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш 2 RO | 2 | 83.333 | 555967 | 5 | 24 | 1329.375 |
Фокшан RO | 14 | 78.212 | 395427 | 15 | 179 | 1050.132 |
Урзицини RO | 10 | 74.074 | 272694 | 16 | 135 | 1013.041 |
Яш 1 RO | 18 | 105.882 | 562007 | 11 | 170 | 1056.074 |
Бърлад RO | 108 | 200.371 | 453751 | 26 | 539 | 1064.144 |
Силистра | 15 | 16.026 | 233485 | 29 | 936 | 1145.189 |
Айтос | 134 | 113.849 | 133935 | 24 | 1177 | 1184.916 |
* - състезание в група
** - национално състезание