Статистика за гълъб: 32077/2006
Пръстен: | 32077/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 1 | 6.135 | 570276 | 15 | 163 | 1132.062 |
Бакау (Румъния) | 51 | 91.727 | 449033 | 24 | 556 | 697.275 |
Уруцини (Румъния) | 66 | 100.763 | 257539 | 24 | 655 | 1140.056 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-5 (Румъния) | 49 | 118.932 | 333960 | 22 | 412 | 1078.044 |
Ботокани (Румъния) | 3 | 7.538 | 575430 | 23 | 398 | 1448.229 |
Бузау-4 (Румъния) | 20 | 60.976 | 333960 | 22 | 328 | 881.588 |
Бузау-1 (Румъния) | 117 | 148.666 | 303290 | 28 | 787 | 988.935 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Силистра-3 | 32 | 104.918 | 230835 | 17 | 305 | 727.651 |
Бузау (Румъния) | 126 | 154.412 | 303323 | 34 | 816 | 992.604 |
Силистра-1 | 138 | 126.374 | 230835 | 33 | 1092 | 851.424 |
* - състезание в група
** - национално състезание