Статистика за гълъб: 35035/2006
| Пръстен: | 35035/06 | |
| Година: | 2006 | |
| Пол: | Мъжки | |
| Гълъбовъд: | Желязко Минев |
2008 година 

| Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
| Бузау-2 (Румъния) | 116 | 173.393 | 351202 | 28 | 669 | 1284.495 |
| Бузау-1 (Румъния) | 138 | 175.349 | 321090 | 28 | 787 | 972.019 |
| Варна | 71 | 76.509 | 210508 | 28 | 928 | 1411.386 |
| Айтос | 35 | 29.412 | 145465 | 26 | 1190 | 1112.257 |
2007 година 

| Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
| Фокшан-2 (Румъния) | 91 | 189.583 | 388514 | 25 | 480 | 965.612 |
| Силистра-1 | 129 | 118.132 | 235719 | 33 | 1092 | 857.782 |
* - състезание в група
** - национално състезание

