Класиране
| Състезание: | Яши |
| СШ: | 47:15:05.20 |
| ИД: | 27:28:15.20 |
| Начало: | 07-06-2015 05:30:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 566874 м. |
| Брой гълъбовъди: | 3 |
| Брой гълъби: | 103 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 38362 | 13 | М | 07-06-2015 12:21:13.0 | 0 | 1411.596 | 9.709 |
| 2 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 13528 | 12 | Ж | 07-06-2015 12:21:51.0 | 0 | 1409.431 | 19.417 |
| 3 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 60397 | 12 | М | 07-06-2015 12:29:12.0 | 0 | 1384.730 | 29.126 |
| 4 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 51972 | 14 | М | 07-06-2015 12:36:58.0 | 0 | 1359.515 | 38.835 |
| 5 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 13567 | 12 | Ж | 07-06-2015 12:37:02.0 | 0 | 1359.345 | 48.544 |
| 6 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 19271 | 13 | Ж | 07-06-2015 12:43:04.0 | 0 | 1340.371 | 58.252 |
| 7 | Жельо - Загорето | 562912 | BG | 60051 | 13 | Ж | 07-06-2015 12:33:13.0 | 0 | 1330.080 | 67.961 |
| 8 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 19216 | 13 | М | 07-06-2015 12:46:29.0 | 0 | 1329.885 | 77.670 |
| 9 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 13588 | 12 | Ж | 07-06-2015 12:49:09.0 | 0 | 1321.824 | 87.379 |
| 10 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 38367 | 13 | Ж | 07-06-2015 12:49:38.0 | 0 | 1320.371 | 97.087 |
| 11 | Жельо - Загорето | 562912 | BG | 30016 | 14 | М | 07-06-2015 12:38:43.0 | 0 | 1313.016 | 106.796 |
| 12 | Димитър Пачев | 557225 | BG | 10477 | 12 | Ж | 07-06-2015 12:35:39.0 | 0 | 1309.109 | 116.505 |
| 13 | Жельо - Загорето | 562912 | BG | 10057 | 12 | Ж | 07-06-2015 12:40:18.0 | 0 | 1308.185 | 126.214 |
| 14 | Димитър Пачев | 557225 | BG | 42104 | 11 | Ж | 07-06-2015 12:35:58.0 | 0 | 1308.100 | 135.922 |
| 15 | Димитър Пачев | 557225 | BG | 31433 | 13 | М | 07-06-2015 12:36:11.0 | 0 | 1307.461 | 145.631 |
| 16 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 33671 | 14 | Ж | 07-06-2015 12:55:08.0 | 0 | 1304.062 | 155.340 |
| 17 | Жельо - Загорето | 562912 | BG | 60029 | 13 | М | 07-06-2015 12:45:59.0 | 0 | 1291.132 | 165.049 |
| 18 | Жельо - Загорето | 562912 | BG | 60009 | 13 | М | 07-06-2015 12:46:17.0 | 0 | 1290.244 | 174.757 |
| 19 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 33618 | 14 | Ж | 07-06-2015 13:01:52.0 | 0 | 1284.616 | 184.466 |
| 20 | Жельо - Загорето | 562912 | BG | 30041 | 14 | М | 07-06-2015 12:48:44.0 | 0 | 1283.039 | 194.175 |
| 21 | Наско Ст. Стоянов | 580486 | BG | 51850 | 14 | Ж | 07-06-2015 13:03:14.0 | 0 | 1280.723 | 203.883 |
