Класиране
| Състезание: | Тутракан |
| СШ: | 44:02:07.60 |
| ИД: | 26:37:41.30 |
| Начало: | 14-05-2016 07:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 196866 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5 |
| Брой гълъби: | 250 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 13588 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:17:56.0 | 0 | 1100.190 | 4.000 |
| 2 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 51934 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:18:00.0 | 0 | 1099.755 | 8.000 |
| 3 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 13528 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:19:43.0 | 0 | 1090.312 | 12.000 |
| 4 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 51997 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:19:50.0 | 0 | 1089.739 | 16.000 |
| 5 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 30851 | 14 | М | 14-05-2016 10:24:04.0 | 0 | 1067.054 | 20.000 |
| 6 | Костадин Милкотев | 197759 | BG | 27472 | 15 | М | 14-05-2016 10:13:54.0 | 0 | 1019.903 | 24.000 |
| 7 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42555 | 15 | Ж | 14-05-2016 10:35:57.0 | 0 | 1008.410 | 28.000 |
| 8 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 32698 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:36:46.0 | 0 | 1004.572 | 32.000 |
| 9 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 10477 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:19:22.0 | 0 | 995.082 | 36.000 |
| 10 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 41771 | 15 | Ж | 14-05-2016 10:21:24.0 | 0 | 984.970 | 40.000 |
| 11 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 31433 | 13 | М | 14-05-2016 10:22:12.0 | 0 | 981.081 | 44.000 |
| 12 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42576 | 15 | М | 14-05-2016 10:44:12.0 | 0 | 971.303 | 48.000 |
| 13 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 33668 | 14 | М | 14-05-2016 10:46:18.0 | 0 | 962.240 | 52.000 |
| 14 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 30863 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:28:09.0 | 0 | 953.062 | 56.000 |
| 15 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 51931 | 14 | М | 14-05-2016 10:49:18.0 | 0 | 949.637 | 60.000 |
| 16 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 71075 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:50:21.0 | 0 | 945.316 | 64.000 |
| 17 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 32699 | 14 | М | 14-05-2016 10:53:59.0 | 0 | 930.644 | 68.000 |
| 18 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 13567 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:55:08.0 | 0 | 926.086 | 72.000 |
| 19 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 62583 | 15 | Ж | 14-05-2016 10:56:35.0 | 0 | 920.424 | 76.000 |
| 20 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42499 | 15 | Ж | 14-05-2016 10:56:35.0 | 0 | 920.404 | 80.000 |
| 21 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 51880 | 14 | М | 14-05-2016 10:56:35.0 | 0 | 920.404 | 84.000 |
| 22 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42423 | 15 | Ж | 14-05-2016 10:57:15.0 | 0 | 917.831 | 88.000 |
| 23 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42422 | 15 | М | 14-05-2016 10:58:08.0 | 0 | 914.427 | 92.000 |
| 24 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 42112 | 11 | Ж | 14-05-2016 10:38:39.0 | 0 | 907.288 | 96.000 |
| 25 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 13616 | 12 | М | 14-05-2016 10:38:42.0 | 0 | 907.060 | 100.000 |
| 26 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 13605 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:38:46.0 | 0 | 906.811 | 104.000 |
| 27 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 30865 | 14 | М | 14-05-2016 10:38:47.0 | 0 | 906.728 | 108.000 |
| 28 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42585 | 15 | М | 14-05-2016 11:03:03.0 | 0 | 895.929 | 112.000 |
| 29 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 30853 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:41:29.0 | 0 | 895.655 | 116.000 |
| 30 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42596 | 15 | Ж | 14-05-2016 11:03:41.0 | 0 | 893.632 | 120.000 |
| 31 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 52000 | 14 | М | 14-05-2016 11:05:42.0 | 0 | 886.267 | 124.000 |
| 32 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 51923 | 14 | Ж | 14-05-2016 11:06:54.0 | 0 | 881.960 | 128.000 |
| 33 | Даниел Терзиев | 167603 | BG | 31709 | 14 | Ж | 14-05-2016 10:10:06.0 | 0 | 881.659 | 132.000 |
| 34 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 13612 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:45:13.0 | 0 | 880.829 | 136.000 |
| 35 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 38367 | 13 | Ж | 14-05-2016 11:08:45.0 | 0 | 875.401 | 140.000 |
| 36 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42465 | 15 | Ж | 14-05-2016 11:08:58.0 | 0 | 874.662 | 144.000 |
| 37 | Костадин Милкотев | 197759 | BG | 27404 | 15 | Ж | 14-05-2016 10:46:25.0 | 0 | 873.431 | 148.000 |
| 38 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 56844 | 12 | Ж | 14-05-2016 10:49:31.0 | 0 | 864.321 | 152.000 |
| 39 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42586 | 15 | Ж | 14-05-2016 11:14:05.0 | 0 | 857.060 | 156.000 |
| 40 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 41742 | 15 | М | 14-05-2016 10:53:47.0 | 0 | 848.535 | 160.000 |
| 41 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 33639 | 14 | Ж | 14-05-2016 11:17:35.0 | 0 | 845.393 | 164.000 |
| 42 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 71638 | 15 | М | 14-05-2016 11:19:19.0 | 0 | 839.731 | 168.000 |
| 43 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 71572 | 14 | М | 14-05-2016 10:59:17.0 | 0 | 829.056 | 172.000 |
| 44 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 51995 | 14 | Ж | 14-05-2016 11:23:40.0 | 0 | 825.883 | 176.000 |
| 45 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 41796 | 15 | Ж | 14-05-2016 11:01:16.0 | 0 | 822.229 | 180.000 |
| 46 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 31438 | 13 | Ж | 14-05-2016 11:01:21.0 | 0 | 821.979 | 184.000 |
| 47 | Димитър Пачев | 198386 | BG | 41790 | 15 | М | 14-05-2016 11:01:23.0 | 0 | 821.872 | 188.000 |
| 48 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 68114 | 15 | М | 14-05-2016 11:26:07.0 | 0 | 818.311 | 192.000 |
| 49 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 42600 | 15 | Ж | 14-05-2016 11:29:58.0 | 0 | 806.596 | 196.000 |
| 50 | Наско Ст. Стоянов | 217766 | BG | 57419 | 12 | Ж | 14-05-2016 11:31:56.0 | 0 | 800.782 | 200.000 |
