Класиране
| Състезание: | Айтос |
| СШ: | 42:50:43.50 |
| ИД: | 26:55:21.50 |
| Начало: | 30-04-2016 06:30:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 112994 м. |
| Брой гълъбовъди: | 7 |
| Брой гълъби: | 500 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 38332 | 15 | Ж | 30-04-2016 07:56:38.0 | 0 | 1304.186 | 2.000 |
| 2 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 33639 | 14 | Ж | 30-04-2016 07:58:21.0 | 0 | 1278.798 | 4.000 |
| 3 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42573 | 15 | М | 30-04-2016 07:58:40.0 | 0 | 1274.327 | 6.000 |
| 4 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 38367 | 13 | Ж | 30-04-2016 07:58:44.0 | 0 | 1273.298 | 8.000 |
| 5 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42588 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:00:03.0 | 0 | 1254.542 | 10.000 |
| 6 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 71613 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:03:42.0 | 0 | 1205.681 | 12.000 |
| 7 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 62593 | 15 | М | 30-04-2016 08:03:46.0 | 0 | 1204.909 | 14.000 |
| 8 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 32691 | 14 | М | 30-04-2016 08:03:52.0 | 0 | 1203.668 | 16.000 |
| 9 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 51827 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:06:47.0 | 0 | 1167.316 | 18.000 |
| 10 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 38370 | 13 | Ж | 30-04-2016 08:06:50.0 | 0 | 1166.834 | 20.000 |
| 11 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27407 | 15 | М | 30-04-2016 08:12:37.0 | 0 | 1146.656 | 22.000 |
| 12 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27474 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:13:23.0 | 0 | 1138.153 | 24.000 |
| 13 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27472 | 15 | М | 30-04-2016 08:13:30.0 | 0 | 1136.870 | 26.000 |
| 14 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 19748 | 14 | М | 30-04-2016 08:14:48.0 | 0 | 1122.767 | 28.000 |
| 15 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27473 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:15:23.0 | 0 | 1116.552 | 30.000 |
| 16 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42552 | 15 | М | 30-04-2016 08:11:40.0 | 0 | 1111.217 | 32.000 |
| 17 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42547 | 15 | М | 30-04-2016 08:11:41.0 | 0 | 1111.144 | 34.000 |
| 18 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 51934 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:11:44.0 | 0 | 1110.652 | 36.000 |
| 19 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 71605 | 15 | М | 30-04-2016 08:11:45.0 | 0 | 1110.470 | 38.000 |
| 20 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42441 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:11:51.0 | 0 | 1109.325 | 40.000 |
| 21 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42586 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:11:57.0 | 0 | 1108.147 | 42.000 |
| 22 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 19738 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:16:12.0 | 0 | 1107.966 | 44.000 |
| 23 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41742 | 15 | М | 30-04-2016 08:17:04.0 | 0 | 1107.780 | 46.000 |
| 24 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 33668 | 14 | М | 30-04-2016 08:12:00.0 | 0 | 1107.730 | 48.000 |
| 25 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41770 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:17:06.0 | 0 | 1107.486 | 50.000 |
| 26 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 71630 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:12:02.0 | 0 | 1107.260 | 52.000 |
| 27 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 30853 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:17:12.0 | 0 | 1106.402 | 54.000 |
| 28 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42561 | 15 | М | 30-04-2016 08:12:08.0 | 0 | 1106.158 | 56.000 |
| 29 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 51880 | 14 | М | 30-04-2016 08:12:10.0 | 0 | 1105.941 | 58.000 |
| 30 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 13588 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:12:12.0 | 0 | 1105.418 | 60.000 |
| 31 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 19124 | 13 | Ж | 30-04-2016 08:12:19.0 | 0 | 1104.320 | 62.000 |
| 32 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 13528 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:12:21.0 | 0 | 1103.835 | 64.000 |
| 33 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 13567 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:12:25.0 | 0 | 1103.188 | 66.000 |
| 34 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42766 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:12:26.0 | 0 | 1103.026 | 68.000 |
| 35 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42581 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:12:27.0 | 0 | 1102.847 | 70.000 |
| 36 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42576 | 15 | М | 30-04-2016 08:13:13.0 | 0 | 1094.603 | 72.000 |
| 37 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 71611 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:13:24.0 | 0 | 1092.732 | 74.000 |
| 38 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 32684 | 14 | М | 30-04-2016 08:13:46.0 | 0 | 1088.784 | 76.000 |
| 39 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42585 | 15 | М | 30-04-2016 08:13:52.0 | 0 | 1087.701 | 78.000 |
| 40 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42575 | 15 | М | 30-04-2016 08:14:03.0 | 0 | 1085.802 | 80.000 |
| 41 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 68115 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:14:42.0 | 0 | 1079.027 | 82.000 |
| 42 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 51933 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:15:03.0 | 0 | 1075.450 | 84.000 |
| 43 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 51977 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:15:41.0 | 0 | 1069.023 | 86.000 |
| 44 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41794 | 15 | М | 30-04-2016 08:21:14.0 | 0 | 1066.334 | 88.000 |
| 45 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42493 | 11 | Ж | 30-04-2016 08:15:59.0 | 0 | 1066.098 | 90.000 |
| 46 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42465 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:16:03.0 | 0 | 1065.327 | 92.000 |
| 47 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42592 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:16:03.0 | 0 | 1065.327 | 94.000 |
| 48 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 68017 | 15 | М | 30-04-2016 08:16:08.0 | 0 | 1064.608 | 96.000 |
| 49 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 55155 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:16:14.0 | 0 | 1063.455 | 98.000 |
| 50 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41761 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:22:05.0 | 0 | 1058.121 | 100.000 |
| 51 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 68020 | 15 | М | 30-04-2016 08:16:55.0 | 0 | 1056.725 | 102.000 |
| 52 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42556 | 15 | М | 30-04-2016 08:16:59.0 | 0 | 1056.116 | 104.000 |
| 53 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 32693 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:17:13.0 | 0 | 1053.769 | 106.000 |
| 54 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 33635 | 14 | М | 30-04-2016 08:17:22.0 | 0 | 1052.346 | 108.000 |
| 55 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 19772 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:22:03.0 | 0 | 1050.121 | 110.000 |
| 56 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27409 | 15 | М | 30-04-2016 08:22:22.0 | 0 | 1047.161 | 112.000 |
| 57 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 51931 | 14 | М | 30-04-2016 08:18:02.0 | 0 | 1045.820 | 114.000 |
| 58 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 56844 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:23:33.0 | 0 | 1044.471 | 116.000 |
| 59 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 33657 | 14 | М | 30-04-2016 08:18:45.0 | 0 | 1038.992 | 118.000 |
| 60 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42531 | 15 | М | 30-04-2016 08:19:33.0 | 0 | 1031.389 | 120.000 |
| 61 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 62583 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:19:35.0 | 0 | 1030.981 | 122.000 |
| 62 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 71993 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:19:36.0 | 0 | 1030.902 | 124.000 |
| 63 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42469 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:19:38.0 | 0 | 1030.511 | 126.000 |
| 64 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 59500 | 10 | М | 30-04-2016 08:25:15.0 | 0 | 1029.067 | 128.000 |
| 65 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 13616 | 12 | М | 30-04-2016 08:25:39.0 | 0 | 1025.626 | 130.000 |
| 66 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 10477 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:26:19.0 | 0 | 1019.660 | 132.000 |
| 67 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27411 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:25:41.0 | 0 | 1017.139 | 134.000 |
| 68 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27475 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:25:44.0 | 0 | 1016.699 | 136.000 |
| 69 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27468 | 15 | М | 30-04-2016 08:25:45.0 | 0 | 1016.553 | 138.000 |
| 70 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27419 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:25:45.0 | 0 | 1016.553 | 140.000 |
| 71 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 42112 | 11 | Ж | 30-04-2016 08:26:41.0 | 0 | 1016.427 | 142.000 |
| 72 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27418 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:25:48.0 | 0 | 1016.114 | 144.000 |
| 73 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 13612 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:26:44.0 | 0 | 1016.021 | 146.000 |
| 74 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41777 | 15 | М | 30-04-2016 08:26:45.0 | 0 | 1015.934 | 148.000 |
| 75 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27405 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:25:52.0 | 0 | 1015.529 | 150.000 |
| 76 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 56814 | 12 | М | 30-04-2016 08:26:50.0 | 0 | 1015.224 | 152.000 |
| 77 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41775 | 15 | М | 30-04-2016 08:26:50.0 | 0 | 1015.180 | 154.000 |
| 78 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 56830 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:26:52.0 | 0 | 1014.862 | 156.000 |
| 79 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41790 | 15 | М | 30-04-2016 08:27:03.0 | 0 | 1013.316 | 158.000 |
| 80 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 57419 | 12 | Ж | 30-04-2016 08:21:30.0 | 0 | 1013.245 | 160.000 |
| 81 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41746 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:27:04.0 | 0 | 1013.157 | 162.000 |
| 82 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27404 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:26:10.0 | 0 | 1012.907 | 164.000 |
| 83 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42571 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:21:33.0 | 0 | 1012.882 | 166.000 |
| 84 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42775 | 15 | М | 30-04-2016 08:21:37.0 | 0 | 1012.277 | 168.000 |
| 85 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42521 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:21:37.0 | 0 | 1012.171 | 170.000 |
| 86 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 19741 | 14 | Ж | 30-04-2016 08:26:16.0 | 0 | 1012.036 | 172.000 |
| 87 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 31433 | 13 | М | 30-04-2016 08:27:12.0 | 0 | 1011.961 | 174.000 |
| 88 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 68103 | 15 | М | 30-04-2016 08:21:41.0 | 0 | 1011.582 | 176.000 |
| 89 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 30851 | 14 | М | 30-04-2016 08:21:44.0 | 0 | 1011.250 | 178.000 |
| 90 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41781 | 15 | М | 30-04-2016 08:27:17.0 | 0 | 1011.242 | 180.000 |
| 91 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41797 | 15 | М | 30-04-2016 08:27:20.0 | 0 | 1010.811 | 182.000 |
| 92 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41771 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:27:28.0 | 0 | 1009.650 | 184.000 |
| 93 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27413 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:26:37.0 | 0 | 1008.998 | 186.000 |
| 94 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41743 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:27:42.0 | 0 | 1007.720 | 188.000 |
| 95 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42549 | 15 | М | 30-04-2016 08:22:18.0 | 0 | 1006.103 | 190.000 |
| 96 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 71628 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:22:57.0 | 0 | 1000.224 | 192.000 |
| 97 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42422 | 15 | М | 30-04-2016 08:23:21.0 | 0 | 996.724 | 194.000 |
| 98 | Костадин Милкотев | 117666 | BG | 27410 | 15 | М | 30-04-2016 08:30:31.0 | 0 | 976.346 | 196.000 |
| 99 | Наско Ст. Стоянов | 112990 | BG | 42455 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:26:07.0 | 0 | 973.034 | 198.000 |
| 100 | Димитър Пачев | 118614 | BG | 41789 | 15 | Ж | 30-04-2016 08:31:55.0 | 0 | 972.788 | 200.000 |
