Класиране
| Състезание: | Сарад |
| СШ: | 45:26:28.90 |
| ИД: | 27:03:16.90 |
| Начало: | 29-05-2016 06:30:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 355071 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5 |
| Брой гълъби: | 182 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42053 | 15 | Ж | 29-05-2016 11:52:26.0 | 0 | 1119.782 | 5.495 |
| 2 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42003 | 15 | М | 29-05-2016 12:01:11.0 | 0 | 1090.197 | 10.989 |
| 3 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 30017 | 14 | М | 29-05-2016 12:05:20.0 | 0 | 1076.705 | 16.484 |
| 4 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42051 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:17:00.0 | 0 | 1040.504 | 21.978 |
| 5 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 30041 | 14 | М | 29-05-2016 12:17:00.0 | 0 | 1040.504 | 27.473 |
| 6 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 31433 | 13 | М | 29-05-2016 12:14:56.0 | 0 | 1031.644 | 32.967 |
| 7 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 41793 | 15 | М | 29-05-2016 12:15:27.0 | 0 | 1030.136 | 38.462 |
| 8 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 51934 | 14 | Ж | 29-05-2016 12:37:25.0 | 0 | 1027.240 | 43.956 |
| 9 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 41788 | 15 | М | 29-05-2016 12:17:09.0 | 0 | 1025.101 | 49.451 |
| 10 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 13567 | 12 | Ж | 29-05-2016 12:45:02.0 | 0 | 1006.396 | 54.945 |
| 11 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 30004 | 14 | М | 29-05-2016 12:31:33.0 | 0 | 998.631 | 60.440 |
| 12 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 30058 | 14 | М | 29-05-2016 12:33:15.0 | 0 | 993.957 | 65.934 |
| 13 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 41742 | 15 | М | 29-05-2016 12:31:23.0 | 0 | 984.727 | 71.429 |
| 14 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 56844 | 12 | Ж | 29-05-2016 12:33:32.0 | 0 | 978.872 | 76.923 |
| 15 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 30003 | 14 | М | 29-05-2016 12:39:58.0 | 0 | 975.912 | 82.418 |
| 16 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42064 | 15 | М | 29-05-2016 12:39:58.0 | 0 | 975.912 | 87.912 |
| 17 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 30082 | 14 | Ж | 29-05-2016 12:40:02.0 | 0 | 975.736 | 93.407 |
| 18 | Даниел Терзиев | 325691 | BG | 33336 | 14 | М | 29-05-2016 12:03:53.0 | 0 | 975.463 | 98.901 |
| 19 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 10095 | 12 | Ж | 29-05-2016 12:40:53.0 | 0 | 973.500 | 104.396 |
| 20 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42043 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:43:34.0 | 0 | 966.507 | 109.890 |
| 21 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 42582 | 15 | Ж | 29-05-2016 13:04:31.0 | 0 | 956.699 | 115.385 |
| 22 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 56830 | 12 | Ж | 29-05-2016 12:42:36.0 | 0 | 955.053 | 120.879 |
| 23 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 41786 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:43:22.0 | 0 | 953.083 | 126.374 |
| 24 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 32699 | 14 | М | 29-05-2016 13:07:36.0 | 0 | 949.272 | 131.868 |
| 25 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 30853 | 14 | Ж | 29-05-2016 12:44:55.0 | 0 | 949.143 | 137.363 |
| 26 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42034 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:50:39.0 | 0 | 948.522 | 142.857 |
| 27 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42078 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:50:39.0 | 0 | 948.522 | 148.352 |
| 28 | Жельо - Загорето | 361055 | BG | 42068 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:50:42.0 | 0 | 948.398 | 153.846 |
| 29 | Даниел Терзиев | 325691 | BG | 62835 | 13 | М | 29-05-2016 12:14:02.0 | 0 | 946.684 | 159.341 |
| 30 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 42541 | 15 | Ж | 29-05-2016 13:08:50.0 | 0 | 946.333 | 164.835 |
| 31 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 41743 | 15 | Ж | 29-05-2016 12:47:35.0 | 0 | 942.440 | 170.330 |
| 32 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 41794 | 15 | М | 29-05-2016 12:48:17.0 | 0 | 940.705 | 175.824 |
| 33 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 51982 | 14 | М | 29-05-2016 13:12:09.0 | 0 | 938.540 | 181.319 |
| 34 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 32698 | 14 | Ж | 29-05-2016 13:12:39.0 | 0 | 937.343 | 186.813 |
| 35 | Наско Ст. Стоянов | 377435 | BG | 51908 | 14 | Ж | 29-05-2016 13:13:14.0 | 0 | 935.988 | 192.308 |
| 36 | Димитър Пачев | 355864 | BG | 56814 | 12 | М | 29-05-2016 12:53:37.0 | 0 | 927.643 | 197.802 |
