Класиране
| Състезание: | Айтос |
| СШ: | 42:42:18.40 |
| ИД: | 27:13:51.60 |
| Начало: | 11-06-2016 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 130089 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5 |
| Брой гълъби: | 140 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 30053 | 14 | Ж | 11-06-2016 07:54:12.0 | 0 | 1174.476 | 7.143 |
| 2 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42034 | 15 | Ж | 11-06-2016 07:54:16.0 | 0 | 1173.791 | 14.286 |
| 3 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 30021 | 14 | Ж | 11-06-2016 07:54:22.0 | 0 | 1172.764 | 21.429 |
| 4 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42051 | 15 | Ж | 11-06-2016 07:54:22.0 | 0 | 1172.764 | 28.571 |
| 5 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 30060 | 14 | М | 11-06-2016 07:54:24.0 | 0 | 1172.423 | 35.714 |
| 6 | Костадин Милкотев | 136891 | BG | 27472 | 15 | М | 11-06-2016 07:58:23.0 | 0 | 1156.341 | 42.857 |
| 7 | Димитър Пачев | 137847 | BG | 10477 | 12 | Ж | 11-06-2016 07:59:24.0 | 0 | 1154.494 | 50.000 |
| 8 | Димитър Пачев | 137847 | BG | 41742 | 15 | М | 11-06-2016 07:59:33.0 | 0 | 1153.046 | 57.143 |
| 9 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 30851 | 14 | М | 11-06-2016 07:47:58.0 | 0 | 1149.253 | 64.286 |
| 10 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 32699 | 14 | М | 11-06-2016 07:48:39.0 | 0 | 1142.019 | 71.429 |
| 11 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 51880 | 14 | М | 11-06-2016 07:49:27.0 | 0 | 1133.672 | 78.571 |
| 12 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 30087 | 14 | Ж | 11-06-2016 07:58:28.0 | 0 | 1132.176 | 85.714 |
| 13 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 60020 | 13 | Ж | 11-06-2016 07:58:28.0 | 0 | 1132.176 | 92.857 |
| 14 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42068 | 15 | Ж | 11-06-2016 07:58:33.0 | 0 | 1131.381 | 100.000 |
| 15 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 55074 | 13 | Ж | 11-06-2016 07:58:33.0 | 0 | 1131.381 | 107.143 |
| 16 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 51934 | 14 | Ж | 11-06-2016 07:49:47.0 | 0 | 1130.244 | 114.286 |
| 17 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 42555 | 15 | Ж | 11-06-2016 07:51:33.0 | 0 | 1112.334 | 121.429 |
| 18 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 68103 | 15 | М | 11-06-2016 07:51:37.0 | 0 | 1111.676 | 128.571 |
| 19 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 13567 | 12 | Ж | 11-06-2016 07:52:07.0 | 0 | 1106.708 | 135.714 |
| 20 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 38367 | 13 | Ж | 11-06-2016 07:52:13.0 | 0 | 1105.725 | 142.857 |
| 21 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42028 | 15 | Ж | 11-06-2016 08:02:19.0 | 0 | 1096.540 | 150.000 |
| 22 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42053 | 15 | Ж | 11-06-2016 08:02:19.0 | 0 | 1096.540 | 157.143 |
| 23 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42070 | 15 | Ж | 11-06-2016 08:02:22.0 | 0 | 1096.092 | 164.286 |
| 24 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 30082 | 14 | Ж | 11-06-2016 08:03:20.0 | 0 | 1087.501 | 171.429 |
| 25 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 42422 | 15 | М | 11-06-2016 07:54:48.0 | 0 | 1080.842 | 178.571 |
| 26 | Наско Ст. Стоянов | 124082 | BG | 42493 | 11 | Ж | 11-06-2016 07:55:14.0 | 0 | 1076.781 | 185.714 |
| 27 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 42039 | 15 | Ж | 11-06-2016 08:05:38.0 | 0 | 1067.592 | 192.857 |
| 28 | Жельо - Загорето | 134125 | BG | 10095 | 12 | Ж | 11-06-2016 08:06:08.0 | 0 | 1063.360 | 200.000 |
